Cvt
Ciągniki Steyer CVT to majstersztyk austriackiej technologii. Największa moc, najlepsze osiągi, dopracowane w najmniejszych szczegółach. Ciągniki CVT posiadają obszerną, wygodną kabinę z dostępem z obu stron oraz pełną klimatyzacją.
| MODELE | 6165 CVT | 6180 CVT | 6200 CVT | 210 CVT | 6225 CVT | |
| Cylindry/pojemność | 6 / 6600 | 6 / 6728 | 6 / 6728 | 6 / 6728 | 6 / 6728 | |
| Typ silnika | turbodoładowanie, intercooler | turbodoładowanie, intercooler | turbodoładowanie, intercooler | turbodoładowanie, intercooler | turbodoładowanie, intercooler | |
| Moc silnika | kW / KM | 123 / 167 | 134 / 182 | 145 / 197 | 157 / 213 | 165 / 224 |
| Moment obrotowy przy 1400 obr/min | Nm | 774 | 844 | 860 | 860 | ... ? |
| Promien skrętu | m | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Rodzaj przekładni | ciągła | ciągła | ciągła | ciągła | ciągła | |
| Długość | mm | 5017 | 5017 | 5017 | 5017 | 5017 |
| Szerokość | mm | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 |
| Waga | kg | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
Lorem ipsum dolor sit amet enim.1
Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna.